Études de collection · Set provisoire
Le hasard, cartes sur table.
Action en cours…
Les taux ci-dessous proviennent de la configuration utilisée par le serveur. Dans chaque groupe, les cartes ont la même probabilité. Un booster peut contenir des doublons.
| Carte | Commune | Peu commune | Rare | Super rare | Alternative |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 0 % | 80 % | 18 % | 2 % | 0 % |
| 5 | 0 % | 55 % | 32 % | 10 % | 3 % |
Les doublons deviennent des possibilités.
Le dernier exemplaire d’une carte est protégé. Tu peux recycler un doublon libre, puis créer la carte de ton choix. Les alternatives coûtent et rapportent 3 fois les valeurs de leur rareté.
| Rareté | Recyclage | Création |
|---|---|---|
| Commune | 5 | 100 |
| Peu commune | 15 | 300 |
| Rare | 50 | 1000 |
| Super rare | 150 | 3000 |
Réglages expérimentaux. Le rythme de complétion sera mesuré avant une bêta publique.